ANTT Logo

Histórico da Viagem PORTO SEGURO(BA) - RIO DE JANEIRO(RJ) [ volta ]
Partida em 13/04/2024 18:53

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: OQK8029
Código da Viagem na ANTT:
#7369677
Data Programada para a viagem:
13/04/2024 19:00:00
Data de Início da Viagem:
13/04/2024 18:53:14
Data de Término da Viagem:
14/04/2024 14:04:58
Linha:
PORTO SEGURO(BA) - RIO DE JANEIRO(RJ) 05-0088-60
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (22)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (13/04/2024 22:36:58):

Parada #2 - Parada Programada (13/04/2024 23:41:44):

Parada #3 - Troca Programada de Veículo (13/04/2024 23:58:03):

Parada #4 - Outro (14/04/2024 01:56:02):

Parada #5 - Parada Programada (14/04/2024 02:52:56):

Parada #6 - Parada Programada (14/04/2024 03:17:20):

Parada #7 - Parada Programada (14/04/2024 03:19:42):

Parada #8 - Parada Programada (14/04/2024 03:31:58):

Parada #9 - Parada Programada (14/04/2024 05:24:15):

Parada #10 - Parada Programada (14/04/2024 05:54:29):

Parada #11 - Parada Programada (14/04/2024 07:04:00):

Parada #12 - Parada Programada (14/04/2024 08:14:24):

Parada #13 - Parada Programada (14/04/2024 09:26:06):

Parada #14 - Parada Programada (14/04/2024 10:40:35):

Parada #15 - Parada Programada (14/04/2024 11:49:50):

Parada #16 - Parada Programada (14/04/2024 12:37:01):

Parada #17 - Parada Programada (14/04/2024 12:48:23):

Parada #18 - Parada Programada (14/04/2024 12:53:27):

Parada #19 - Parada Programada (14/04/2024 13:03:19):

Parada #20 - Parada Programada (14/04/2024 14:03:05):

Parada #21 - Parada Programada (14/04/2024 14:04:58):

Parada Final (14/04/2024 14:04:58):