ANTT Logo

Histórico da Viagem SALVADOR(BA) - NATAL(RN) [ volta ]
Partida em 22/03/2024 19:21

Operado por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A - Horário Regular

Clique sobre os pontos de parada no mapa para ver o horário em que foram registrados.
Operadora:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ:
16.624.611/0001-40
Ônibus:
Placa: OZN0256
Código da Viagem na ANTT:
#7240542
Data Programada para a viagem:
22/03/2024 20:00:00
Data de Início da Viagem:
22/03/2024 19:21:28
Data de Término da Viagem:
23/03/2024 18:13:03
Linha:
SALVADOR(BA) - NATAL(RN) 05-0094-61
Tipo da Viagem:
Horário Regular
Sentido:
Volta
Ponto Final:
Veja o ponto final no Mapa
Houve transbordo para outro veículo?
Não

Paradas Registradas (28)

  • Os horários, pontos e motivos de paradas são exibidos conforme dados coletados durante a viagem e informados ao Sistema Monitriip.

Parada #1 - Parada Programada (22/03/2024 20:27:22):

Parada #2 - Parada Programada (22/03/2024 20:27:37):

Parada #3 - Parada Programada (22/03/2024 20:34:45):

Parada #4 - Parada Programada (22/03/2024 21:05:30):

Parada #5 - Parada Programada (22/03/2024 21:20:22):

Parada #6 - Solicitação Externa (22/03/2024 22:34:07):

Parada #7 - Solicitação de Motorista (22/03/2024 22:35:57):

Parada #8 - Parada Programada (22/03/2024 22:38:18):

Parada #9 - Parada Programada (23/03/2024 00:38:21):

Parada #10 - Parada Programada (23/03/2024 03:12:44):

Parada #11 - Parada Programada (23/03/2024 05:07:55):

Parada #12 - Parada Programada (23/03/2024 05:22:32):

Parada #13 - Parada Programada (23/03/2024 05:23:59):

Parada #14 - Parada Programada (23/03/2024 05:35:39):

Parada #15 - Parada Programada (23/03/2024 07:18:21):

Parada #16 - Parada Programada (23/03/2024 07:20:10):

Parada #17 - Parada Programada (23/03/2024 07:47:05):

Parada #18 - Parada Programada (23/03/2024 08:08:27):

Parada #19 - Parada Programada (23/03/2024 08:23:36):

Parada #20 - Parada Programada (23/03/2024 09:35:28):

Parada #21 - Parada Programada (23/03/2024 11:30:08):

Parada #22 - Parada Programada (23/03/2024 11:48:54):

Parada #23 - Parada Programada (23/03/2024 14:57:40):

Parada #24 - Parada Programada (23/03/2024 16:08:43):

Parada #25 - Parada Programada (23/03/2024 17:46:07):

Parada #26 - Parada Programada (23/03/2024 18:08:12):

Parada #27 - Parada Programada (23/03/2024 18:13:01):

Parada Final (23/03/2024 18:13:03):